Kalendář akcí pro rok 2019
- Podrobnosti
- Kategorie: Soutěžní kalendáře
- Vytvořeno 19. listopad 2013
Kalendář akcí FČST
Rok 2019
Akce | Měsíc | Den | Asociace | Pořadatel | Místo | Poznámka | |
1 | Mistrovství ČR v TR a DŘ | březen | 22.-24. | GPC | Powerlifting Trutnov | Trutnov | Nominace na ME a MS 2019 |
2 | Mistrovství ČR v BP | duben | 7. (neděle) | GPC | Valach Power | Vsetín | Nominace na ME a MS 2019 |
3 | ME GPC | květen | 19. - 26. | GPC | GPC Hungary | Tiszakecske (Maďarsko) | PWL, SQ, BP, DL - RAW & EQ |
4 | Extrifit Cup | srpen | 17. | WRPF | Extrifit team HK | (bude upřesněno) | BP, DL - RAW |
5 | Vrchlabský pohár | srpen | 2. polovina | GPC | Powerlifting Vrchlabí | Vrchlabí | BP & DL |
6 | MS GPC | říjen | 20. - 27. | GPC | GPC Slovenska | Nové Zámky (SR) | PWL, SQ, BP, DL - RAW & EQ |
7 | MČR v MT | listopad | 30. | GPC | Gita Podivín | Podivín | DL - RAW & EQ |
PWL GP 2019 | Celý rok | FČST | FČST | Soutěže 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 |
Rok 2018
Akce | Měsíc | Den | Asociace | Pořadatel | Místo | Poznámka | |
1 | Mistrovství SR v MT | Únor | 24. | GPC | SAST Slovenska | Sečovce (SR) | DL |
2 | Mistrovství Evropy WPF | duben | 6. - 8. | WPF | WPF Polska | Siedlce (Polsko) | PWL, BP , DL |
3 | Otevřené MSR v TR a DŘ | duben | 7.-8- | GPC | SAST Slovenska | Nové Zámky (SR) | PWL, SQ |
4 | Visegrad Cup | duben | 20. - 22. | GPC | GPC Hungary | Gyor (Hungary) | Nominace na ME a MS -PWL, DL, BP, SQ |
5 | Otevřené mistrovství Ukrajiny | květen | 18. - 20. | GPC | GPC Ukraine | Odesa (Ukrajina) | |
6 | ME GPC | květen (červ) | 26.5. - 2.6. | GPC | GPC France | Nancy (Francie) | PWL, DL, BP, SQ |
7 | Mezinárodní mistrovství SR | květen | 25.-.27. | WRPF/GPA/IPO | WPC slovakia | Lučenec (SR) | PWL, BP, DL |
8 | ME GPA/IPO | červen | 9. - 10.6. | GPA/IPO | GPA Ruska | St. Petersburg (Rusko) | EQ + RAW |
9 | WRPF Tournament | červen | 9. - 10. | WRPF | WRPF Hungary | Miskolc (Ma´darsko) | BP, DL |
10 | MČR FČST v PWL, SQ | červen | 29.6. - 1.7. | GPC | SK Ironbulls Domažlice | Domažlice | Nominace na MS 2018 a ME a MS 2019 |
11 | Extrifit Cup HK | srpen | 18.8. | GPA | Extrifit Team HK | Hradec Králové | BL & DL |
12 | Jarmareční pohár Bardejov | srpen | 24. | GPC | SAST Slovensko | Bardejov (SR) | BP |
13 | MS GPC | září | 16. - 23.9. | GPC | GPC Hungary | Eger (Maďarsko) | PWL, BP, DL, SQ |
14 | EVLS Prague Showdown | září | 28.-29.9. | WRPF | WRPF Slovakia | Praha | DL, BP - RAW |
15 | ME a Asie GPA/IPO | říjen | 12. - 14.10. | GPA/IPO | GPA Ruska | Voronezh (Rusko) | EQ + RAW |
16 | Evropský pohár v BP | říjen | WRPF | WRPF Běloruska | Bělorusko | BP RAW | |
17 | Světový pohár WRPF | listopad | 3. - 4. | WRPF | WRPF Polska | Zlotoryja (Polsko) | BP & DL (RAW) |
18 | Otevřené MČR FČST v BP, DL | listopad | 10. - 11. | GPC | Powerlifting Trutnov | Trutnov | Nominace na ME a MS 2019 |
19 | MS GPA/IPO | listopad | GPA/IPO | GPA Ukraine | Ukrajina | EQ + RAW | |
20 | Vánoční pohár | listopad | 24.-25- | GPC | SAST Slovensko | Žilina | SQ, BP, DL |
21 | International Winter Cup | prosinec | 1. | WRPF/WEPF | WRPF Slovenska | Bratislava | BP&DL&Pushpull / RAW&EQ |
22 | Bohumínský Gigant | prosinec | 1. polovina | GPC | Powerlifting Raspberry | Bohumín | Soutěž v mrtvém tahu |
23 | PWL GP FČST 2018 | celý rok | FČST | FČST | Soutěže: 4, 6, 10, 13, 18, 22 |
Rok 2017
Akce | Měsíc | Den | Asociace | Pořadatel | Místo | Poznámka | |
1 | Mezinárodní MČSR v silovém trojboji (ČR a SR) | Duben | 7.-9. | FČST, SAST, AWPC | Xxtreme Praha a Suda Team | Příbram | Nominace na ME a MS 2017 |
2 | Mezinárodní MČSR v Benchpressu (ČR a SR) | Duben | 29.-30. | FČST, SAST, AWPC | AWPC | Trnava (SK) | Nominace na ME a MS 2017 |
3 | Pohárová soutěž v Benchpressu | Květen | 20. | FČST | Walach Power | Vsetín | Benchpress |
4 | ME GPC | Červen | 25.-30. | GPC | GPC Polska | Biala Podlaska (PL) | PWL, BP, Deadl, Sq |
5 | Volyňská mrtvola | Srpen | 5. | FČST | Xxtrema Praha | Volyně | Mrtvý tah |
6 | Extrifit Cup | Srpen | 19. | FČST | Vl. Kužel a Extrifit team | Hradec Králové | Benchpress a mrtvý tah |
7 | MS GPC | Září | 16.-23. | GPC | Powerlifting Trutnov | Trutnov | PWL, BP, Deadl, Sq |
8 | GPC World Cup 2017 | Říjen | 6. - 8. | GPC | GPC Maďarska | (Miskolc) Felsőzsolca Maďarsko | PWL, BP, Deadl, SQ |
9 | Otevřené MČR v mrtvém tahu | Listopad | 11. | FČST | OST Varnsdorf | Varnsdorf | Nominace na ME a MS 2018 |
10 | Pohár Domažlic | 11.-12. | bude určeno | FČST | SK Ironbulls Domažlice | Domažlice | Benchpress a mrtvý tah |
11 | PWL GP 2017 - seriál FČST | Celý rok | FČST | FČST | Soutěže 1. - 10. vyjma 8. |
Rok 2016
Akce | Měsíc | den | Asociace | Pořadatel | Místo | Poznámka | |
1 | Mezinárodní mistrovství Polska v Benchpressu | duben | 2.-3. | GPC | GPC Polska | Zalesie (Polsko) | |
2 | Mezinárodní mistrovství ČR a SR v silovém trojboji | duben | 8.-10. | FČST & SAST | SAST | Půchov (SR) | Nominace na ME a NS 2016 |
3 | Mezinárodní mistrovství ČR a SR v Bench Pressu | duben | 30. | FČST & SAST | Animals Semily | Semily (ČR) | Nominace na ME a MS 2016 |
4 | ME GPC v ST a BP | červen | 5.-11. | GPC | GPC Finska | Rovaniemi (Finsko) | |
5 | Varnsdorfský pohár v mrtvém tahu | červen | 25. | FČST | OST Varnsdorf | Varnsdorf | |
6 | Krkonošský pohár - pohárová soutěž ve dřepu | červenec | 16. | FČST | Powerlifing Trutnov | Trutnov | |
7 | Volyňská mrtvola - pohárová soutěž v MT | srpen | 6. | FČST | Xxtreme Praha | Volyně | |
8 | B & D Cup Vrchlabí - pohárová soutěž v BP a MT | srpen | FČST | Powerlifting Vrchlabí | Vrchlabí | NEKONÁ SE!! | |
9 | MS GPC v ST a BP | září | 17.-24. | GPC | GPC Srbska | Knjaževac (Srbsko) | |
10 | Karpatský pohár | říjen | 21.-23. | GPC | GPC Polska | Zalesie (u Biela Podlaska - Polsko) | |
11 | Otevřené MČR FČST v mrtvém tahu | listopad | 12. | FČST | Sokol Podivín | Podivín (ČR) | Nominace na ME a MS 2017 |
12 | PWL GP 2016 - seriál soutěží FČST | FČST | FČST | Soutěže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 |